Swascan ha creato un Cyber Compromission Dashboard per supportare le aziende nell ' attuazione di un piano di emergenza per la corretta gestione dei rischi Cyber.
by SOC Team Swascan
23 Mar 2023 08:00
Stay up to date on the latest phishing sites and protect yourself and your company's information online thanks to a constant monitoring and detection.
URL | Date | Target |
---|---|---|
https://pqltfkyryk.duckdns.org/ | 2023-03-23 | Other |
https://utente-infousr-online.162-254-33-94.cprapid.com/uscl | 2023-03-23 | Other |
https://ectserver.in/cg/login-BnI/ | 2023-03-23 | Other |
https://wktwaqurfk.duckdns.org/ | 2023-03-23 | Other |
https://utente-infousr-online.162-254-33-94.cprapid.com/uscl/it/index.php | 2023-03-23 | Other |
https://yjsrifmojt.duckdns.org/ | 2023-03-23 | Other |
https://yehfhbiipi.duckdns.org/ | 2023-03-23 | Other |
http://nwrcjslntf.duckdns.org | 2023-03-23 | Other |
http://restart-membership.com:[email protected]/ven | 2023-03-23 | Netflix |
https://www.dlrect-smtb.jp.ap1.ib.youshanpikm.com/ibg/client/index_sp.php | 2023-03-23 | Other |
https://www.dlrect-smtb.jp.ap1.ib.htbzas.com/ibg/client/index_sp.php | 2023-03-23 | Other |
https://www.dlrect-smtb.jp.ap1.ib.jsbetazk.com/ibg/client/index_sp.php | 2023-03-23 | Other |
https://www.dlrect-smtb.jp.ap1.ib.angkasanet.com/ibg/client/index_sp.php | 2023-03-23 | Other |
http://mtgwxuizgq.duckdns.org | 2023-03-23 | Other |
https://ing.es-clientes-cuentas.com/ | 2023-03-23 | ING Direct |
https://ingdirect.se/?i=op3Tw | 2023-03-23 | ING Direct |
http://svwzoatzud.duckdns.org | 2023-03-23 | Other |
http://dgcqcadblj.duckdns.org | 2023-03-23 | Other |
http://qyliyiukbn.duckdns.org | 2023-03-23 | Other |
http://rljpdtbvkw.duckdns.org | 2023-03-23 | Other |
http://uadimqktyk.duckdns.org | 2023-03-23 | Other |
http://mrxqeubpas.duckdns.org | 2023-03-23 | Other |
http://ksmorqeqzd.duckdns.org | 2023-03-23 | Other |
https://vaaynbpnht.duckdns.org/ | 2023-03-23 | Other |
https://xjaptwufkp.duckdns.org/ | 2023-03-23 | Other |
https://betterchange.ru/ | 2023-03-23 | Other |
https://thedash-meta.com/imports/ | 2023-03-23 | Other |
https://xdezylilrn.duckdns.org/ | 2023-03-23 | Other |
http://txlotdxckv.duckdns.org | 2023-03-23 | Other |
https://kiaimjiooi.duckdns.org/ | 2023-03-23 | Other |
https://payrecords.in/ | 2023-03-23 | PayPay Bank |
http://ccvxggpmin.duckdns.org/ | 2023-03-23 | Other |
http://acpkubtokg.duckdns.org | 2023-03-23 | Other |
http://zzjpoqarqc.duckdns.org | 2023-03-23 | Other |
http://iytnjhztpw.duckdns.org | 2023-03-23 | Other |
http://fbjuwsbppj.duckdns.org | 2023-03-23 | Other |
http://uvfiluhqje.duckdns.org | 2023-03-23 | Other |
http://wucfrvmnqp.duckdns.org | 2023-03-23 | Other |
http://ibwnvhsnqv.duckdns.org | 2023-03-23 | Other |
http://caxmbinqjn.duckdns.org | 2023-03-23 | Other |
http://adounorboo.duckdns.org | 2023-03-23 | Other |
http://nigenavrvf.duckdns.org | 2023-03-23 | Other |
http://utnufkzyvk.duckdns.org | 2023-03-23 | Other |
http://qvkwmgrdsx.duckdns.org | 2023-03-23 | Other |
http://jrfprwvlfc.duckdns.org | 2023-03-23 | Other |
http://qlrdesvnyq.duckdns.org | 2023-03-23 | Other |
http://jetkvgqfcz.duckdns.org | 2023-03-23 | Other |
http://dvhvbsyojh.duckdns.org | 2023-03-23 | Other |
http://mndxboldkk.duckdns.org | 2023-03-23 | Other |
http://sgmgyejpvz.duckdns.org | 2023-03-23 | Other |
http://qbkruicumd.duckdns.org | 2023-03-23 | Other |
http://tcnhppwhif.duckdns.org | 2023-03-23 | Other |
http://tdvvkwjguo.duckdns.org | 2023-03-23 | Other |
http://bhevauepjf.duckdns.org | 2023-03-23 | Other |
http://qppkhnqacs.duckdns.org | 2023-03-23 | Other |
http://aruhkeixcc.duckdns.org | 2023-03-23 | Other |
http://mnodxqmlno.duckdns.org | 2023-03-23 | Other |
http://slrhebfppt.duckdns.org | 2023-03-23 | Other |
http://dgureadlqo.duckdns.org | 2023-03-23 | Other |
http://ichpqznxnd.duckdns.org | 2023-03-23 | Other |
http://vfpupxodie.duckdns.org | 2023-03-23 | Other |
http://hwtavuqzqg.duckdns.org | 2023-03-23 | Other |
http://hjqlymmneh.duckdns.org | 2023-03-23 | Other |
http://saopqhirzm.duckdns.org | 2023-03-23 | Other |
http://mmqvamddsi.duckdns.org | 2023-03-23 | Other |
http://wgjwbnxrwa.duckdns.org | 2023-03-23 | Other |
http://tshuwpstha.duckdns.org | 2023-03-23 | Other |
https://etcgashgk.top/login | 2023-03-23 | Other |
http://tkfdkbmwle.duckdns.org | 2023-03-23 | Other |
https://ecxrsteulw.duckdns.org/ | 2023-03-23 | Other |
https://jyxcbqqsae.duckdns.org/ | 2023-03-23 | Other |
https://betterchange.ru | 2023-03-23 | Other |
https://wansuyiewe.duckdns.org/ | 2023-03-23 | Other |
https://internal.cmgad.com | 2023-03-23 | Other |
https://unnddzhbtk.duckdns.org/ | 2023-03-23 | Other |
https://uoabnfhyma.duckdns.org/ | 2023-03-23 | Other |
https://dev-caciviy775-ezgiant-com.pantheonsite.io/ | 2023-03-23 | Adobe |
https://yhviglelkk.duckdns.org/ | 2023-03-23 | Other |
https://www.gerenciadorcfx.online | 2023-03-23 | Other |
https://very.020syjg.com/ | 2023-03-23 | Amazon.com |
https://continue-checksout.longmusic.com/ | 2023-03-23 | Amazon.com |
https://my-account-btconnect.webflow.io/ | 2023-03-23 | British Telecom |
https://amzon.co.jp.centraloregonpetpact.com/ | 2023-03-23 | Amazon.com |
https://s.amazazun.icu/ | 2023-03-23 | Amazon.com |
https://madevine.me/images/images/content/content.php | 2023-03-23 | Other |
https://steamconmuuntiy.ru/ | 2023-03-23 | Steam |
https://www.gerenciadorregistrocx.online | 2023-03-23 | Other |
https://attmailserver56675.weebly.com/ | 2023-03-23 | AT&T |
https://board-meta.com/imports/ | 2023-03-23 | Other |
http://unitedcargo.icu | 2023-03-23 | Other |
https://nezrfakhwn.duckdns.org/ | 2023-03-23 | Other |
https://chaen-thesiaearni.longmusic.com/ | 2023-03-23 | Amazon.com |
https://continue-checksout.yourtrap.com/ | 2023-03-23 | Amazon.com |
https://xoaqaawlcq.duckdns.org/ | 2023-03-23 | Other |
https://www2.etc-meisai.jpetcrfunccode1013000000.baowencup.com// | 2023-03-23 | Other |
https://pgkjglxubt.duckdns.org/ | 2023-03-23 | Other |
https://www.pangolin-asset.com/ | 2023-03-23 | Other |
https://www.bustbtm.com/sanjin/client/index.php | 2023-03-23 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation |
http://oolx.1024542.xyz/5hanuihb/QByK79/8/ | 2023-03-23 | Other |
https://pay-eas.cam/ | 2023-03-23 | PayPay Bank |
Keep track of the latest malware IoCs and proactively take measures to prevent further infection and protect your networks and systems.
URL | Host | Date | tag |
---|---|---|---|
http://123.244.91.207:1579/.i | 123.244.91.207:1579 | 2023-03-23 | Hajime |
http://27.41.55.209:36900/Mozi.m | 27.41.55.209:36900 | 2023-03-23 | Mirai |
http://115.196.54.106:43314/Mozi.m | 115.196.54.106:43314 | 2023-03-23 | Mirai |
http://62.204.41.88/lend/ComPlusMethone.exe | 62.204.41.88 | 2023-03-23 | AgentTesla |
http://175.10.146.71:54109/i | 175.10.146.71:54109 | 2023-03-23 | Mirai |
http://180.125.165.47:46791/Mozi.m | 180.125.165.47:46791 | 2023-03-23 | Mirai |
http://59.92.161.223:43457/bin.sh | 59.92.161.223:43457 | 2023-03-23 | Mirai |
http://d26exkfgvy72ja.cloudfront.net/spki | d26exkfgvy72ja.cloudfront.net | 2023-03-23 | Mirai |
http://110.183.27.199:54707/Mozi.m | 110.183.27.199:54707 | 2023-03-23 | Mirai |
http://39.185.231.177:40900/Mozi.m | 39.185.231.177:40900 | 2023-03-23 | Mirai |
http://223.154.248.38:54961/Mozi.a | 223.154.248.38:54961 | 2023-03-23 | Mirai |
http://220.185.1.184:58460/Mozi.m | 220.185.1.184:58460 | 2023-03-23 | Mirai |
http://110.182.225.201:45593/.i | 110.182.225.201:45593 | 2023-03-23 | Hajime |
http://31.41.244.200/DSC01489/fotocr.exe | 31.41.244.200 | 2023-03-23 | RedlineStealer |
http://192.3.215.60/uo7/Sbclspp.png | 192.3.215.60 | 2023-03-23 | SnakeKeylogger |
http://192.3.215.60/uo7/Bnebynig.dll | 192.3.215.60 | 2023-03-23 | SnakeKeylogger |
http://45.9.74.90/aN7jD0qO6kT5bK5bQ4eR8fE1xP7hL2vK/nss3.dll | 45.9.74.90 | 2023-03-23 | RecordBreaker |
http://45.9.74.90/aN7jD0qO6kT5bK5bQ4eR8fE1xP7hL2vK/sqlite3.dll | 45.9.74.90 | 2023-03-23 | RecordBreaker |
http://45.9.74.90/aN7jD0qO6kT5bK5bQ4eR8fE1xP7hL2vK/msvcp140.dll | 45.9.74.90 | 2023-03-23 | RecordBreaker |
http://45.9.74.90/aN7jD0qO6kT5bK5bQ4eR8fE1xP7hL2vK/mozglue.dll | 45.9.74.90 | 2023-03-23 | RecordBreaker |
http://45.9.74.90/aN7jD0qO6kT5bK5bQ4eR8fE1xP7hL2vK/softokn3.dll | 45.9.74.90 | 2023-03-23 | RecordBreaker |
http://45.9.74.90/aN7jD0qO6kT5bK5bQ4eR8fE1xP7hL2vK/freebl3.dll | 45.9.74.90 | 2023-03-23 | RecordBreaker |
http://45.9.74.90/aN7jD0qO6kT5bK5bQ4eR8fE1xP7hL2vK/vcruntime140.dll | 45.9.74.90 | 2023-03-23 | RecordBreaker |
http://94.142.138.213/aN7jD0qO6kT5bK5bQ4eR8fE1xP7hL2vK/nss3.dll | 94.142.138.213 | 2023-03-23 | RecordBreaker |
http://94.142.138.213/aN7jD0qO6kT5bK5bQ4eR8fE1xP7hL2vK/freebl3.dll | 94.142.138.213 | 2023-03-23 | RecordBreaker |
http://94.142.138.213/aN7jD0qO6kT5bK5bQ4eR8fE1xP7hL2vK/sqlite3.dll | 94.142.138.213 | 2023-03-23 | RecordBreaker |
http://58.47.106.15:52566/.i | 58.47.106.15:52566 | 2023-03-23 | Hajime |
http://49.70.122.36:40722/.i | 49.70.122.36:40722 | 2023-03-23 | Hajime |
http://172.245.33.146/uot/g02.exe | 172.245.33.146 | 2023-03-23 | SnakeKeylogger |
http://62.204.41.88/lend/rumf61h.exe | 62.204.41.88 | 2023-03-23 | RedlineStealer |
http://117.63.210.122:55400/.i | 117.63.210.122:55400 | 2023-03-23 | Hajime |
http://223.12.198.111:43648/.i | 223.12.198.111:43648 | 2023-03-23 | Hajime |
http://49.89.166.50:30205/.i | 49.89.166.50:30205 | 2023-03-23 | Hajime |
http://113.221.32.222:58402/.i | 113.221.32.222:58402 | 2023-03-23 | Hajime |
http://1.70.186.168:31208/.i | 1.70.186.168:31208 | 2023-03-23 | Hajime |
http://1.70.98.130:28378/.i | 1.70.98.130:28378 | 2023-03-22 | Hajime |
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1DF_JYcU_tU3o3wZtIswe65cNFhv0gtLt | drive.google.com | 2023-03-22 | AgentTesla |
http://104.168.46.107/19...............................19..............DOC | 104.168.46.107 | 2023-03-22 | SnakeKeylogger |
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1Tjs3yAcaqdB_fEYqm86ytk0O0YZJmj4M | drive.google.com | 2023-03-22 | GuLoader |
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1rCBtLclcxen1LcWlWQS7ZFQ7armzbEt5 | drive.google.com | 2023-03-22 | GuLoader |
http://185.246.221.126/bins/svchost.exe | 185.246.221.126 | 2023-03-22 | AuroraStealer |
https://vk.com/doc449092822_660006608?hash=pGj8ixhtXOy8M45RgZJEaCjVdFUeYyoZzREbiLHev0P&dl=GQ2DSMBZGI4DEMQ:1679412820:R7wQwuR31N6RBWkpRjwQM5RCnw7Cq31fg1G5L2H8BEg&api=1&no_preview=1#vid100 | vk.com | 2023-03-22 | Vidar |
https://vk.com/doc284673008_659995765?hash=DrL6zrgxwUUgI72cmJQ2SkravgOVYVbetQrMHg7hwtP&dl=GI4DINRXGMYDAOA:1679489067:kACxqluzXApayLxc3nWF9VEdVfo3rbwL06VJj8JLqgz&api=1&no_preview=1#kis_crypto_r | vk.com | 2023-03-22 | PrivateLoader |
https://esentai-gourmet.kz/404/5oe050kBsHedqng/ | esentai-gourmet.kz | 2023-03-22 | emotet |
http://erkaradyator.com.tr/Areas/1Dg2PeStqNlOjuPP3fu/ | erkaradyator.com.tr | 2023-03-22 | emotet |
http://104.168.46.107/219/vbc.exe | 104.168.46.107 | 2023-03-22 | SnakeKeylogger |
http://23.95.60.113/331/vbc.exe | 23.95.60.113 | 2023-03-22 | AgentTesla |
http://23.94.99.117/2341/vbc.exe | 23.94.99.117 | 2023-03-22 | AgentTesla |
http://172.245.191.24/9898/vil.exe | 172.245.191.24 | 2023-03-22 | AgentTesla |
http://172.245.33.146/010/uu1.exe | 172.245.33.146 | 2023-03-22 | SnakeKeylogger |
http://192.3.101.160/232/vbc.exe | 192.3.101.160 | 2023-03-22 | Loki |
http://62.204.41.88/lend/world.exe | 62.204.41.88 | 2023-03-22 | RedlineStealer |
http://193.42.33.216/myp.exe | 193.42.33.216 | 2023-03-22 | RedlineStealer |
http://193.42.33.216/Downloader.exe | 193.42.33.216 | 2023-03-22 | RedlineStealer |
http://172.245.33.146/uo/Rqevvgtzcvy.dll | 172.245.33.146 | 2023-03-22 | SnakeKeylogger |
http://203.96.177.121/lJkDbdp.dat | 203.96.177.121 | 2023-03-22 | Quakbot |
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1I9uTk3-NBAM-T_0FauVeAZmN4SC0rwbr | drive.google.com | 2023-03-22 | GuLoader |
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1K1z7f-4gryv3vXKjJ9QcfWx2eHyXzwZR | drive.google.com | 2023-03-22 | GuLoader |
https://asesoriapublicitaria.com/zMK4vH/Uq953wUNl7md | asesoriapublicitaria.com | 2023-03-22 | Quakbot |
https://goadarling.com/xEZ9ij/ZHtEYeo4Kl | goadarling.com | 2023-03-22 | Quakbot |
https://prakritipremi.com/3tB/xpicX | prakritipremi.com | 2023-03-22 | Quakbot |
https://bitbucket.org/download-aa/download_aaa/downloads/Kiddions_Mod_Menu.rar | bitbucket.org | 2023-03-22 | RedlineStealer |
http://172.245.33.146/00/007.exe | 172.245.33.146 | 2023-03-22 | SnakeKeylogger |
http://45.9.74.80/power.exe | 45.9.74.80 | 2023-03-22 | Amadey |
http://192.3.101.160/429/vbc.exe | 192.3.101.160 | 2023-03-22 | AgentTesla |
http://bluegdps100.7m.pl/app/R7/ | bluegdps100.7m.pl | 2023-03-21 | emotet |
https://portalevolucao.com/GerarBoleto/WatcwSL9ppY3Nk7KRQE8/ | portalevolucao.com | 2023-03-21 | emotet |
http://spiritualoutdooradventures.org/cgi-bin/gftJn/ | spiritualoutdooradventures.org | 2023-03-21 | emotet |
http://hocvienchuyengia.vn/wp-admin/5T5JbWaulO/ | hocvienchuyengia.vn | 2023-03-21 | emotet |
http://gdcgroup.vn/wp-admin/0ipWMQYggLOD8Waf/ | gdcgroup.vn | 2023-03-21 | emotet |
http://darbazi.org.ge/language/iyQMh/ | darbazi.org.ge | 2023-03-21 | emotet |
http://fox5.timiastko.pl/wordpress/2zrLzAV/ | fox5.timiastko.pl | 2023-03-21 | emotet |
http://techniguitare.com/forum/vjAk1CX/ | techniguitare.com | 2023-03-21 | emotet |
http://arrowlchat.com/file/2 | arrowlchat.com | 2023-03-21 | QuasarRAT |
http://31.41.244.202/gallery/photo_008.exe | 31.41.244.202 | 2023-03-21 | RedlineStealer |
http://92.52.217.50/1120_002/csrss.exe | 92.52.217.50 | 2023-03-21 | GuLoader |
http://172.245.123.100/176/vbc.exe | 172.245.123.100 | 2023-03-21 | AgentTesla |
http://172.245.33.146/go/m8ci.exe | 172.245.33.146 | 2023-03-21 | SnakeKeylogger |
http://172.245.33.146/uo/Jugff.bmp | 172.245.33.146 | 2023-03-21 | SnakeKeylogger |
http://192.3.101.160/428/vbc.exe | 192.3.101.160 | 2023-03-21 | Loki |
https://victoriamedic.com/NnMDRykkbRuXgIPq194.bin | victoriamedic.com | 2023-03-21 | GuLoader |
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1zBKdMCetqymR1tzCDhA8jie1iVUymEIP | drive.google.com | 2023-03-21 | GuLoader |
https://kpmasterchart.com/FkxW/9Qw6M | kpmasterchart.com | 2023-03-21 | Quakbot |
https://stoaindustria.com.br/DgebrQ/v9yxYE0xFgSb | stoaindustria.com.br | 2023-03-21 | Quakbot |
https://amazonneon.com/YDPjgv0/MQkUXA | amazonneon.com | 2023-03-21 | Quakbot |
https://fineadvicefoundation.org/3yxItyx/rZwGW0n3 | fineadvicefoundation.org | 2023-03-21 | Quakbot |
http://179.43.155.203/d5db58de6330d74d/freebl3.dll | 179.43.155.203 | 2023-03-21 | Stealc |
http://179.43.155.203/d5db58de6330d74d/nss3.dll | 179.43.155.203 | 2023-03-21 | Stealc |
http://193.42.32.154/d290314faa8c02a0/nss3.dll | 193.42.32.154 | 2023-03-21 | Stealc |
http://193.42.32.154/d290314faa8c02a0/softokn3.dll | 193.42.32.154 | 2023-03-21 | Stealc |
http://193.42.32.154/d290314faa8c02a0/msvcp140.dll | 193.42.32.154 | 2023-03-21 | Stealc |
http://193.42.32.154/d290314faa8c02a0/sqlite3.dll | 193.42.32.154 | 2023-03-21 | Stealc |
http://179.43.155.203/d5db58de6330d74d/softokn3.dll | 179.43.155.203 | 2023-03-21 | Stealc |
http://179.43.155.203/d5db58de6330d74d/msvcp140.dll | 179.43.155.203 | 2023-03-21 | Stealc |
http://179.43.155.203/d5db58de6330d74d/sqlite3.dll | 179.43.155.203 | 2023-03-21 | Stealc |
http://193.42.32.154/d290314faa8c02a0/freebl3.dll | 193.42.32.154 | 2023-03-21 | Stealc |
http://109.206.240.67/xlog/ytcJMQnIg146.toc | 109.206.240.67 | 2023-03-21 | GuLoader |
http://109.206.240.67/xlog/imZdjzBNviOCSMAcujoQo182.emz | 109.206.240.67 | 2023-03-21 | GuLoader |
http://109.206.240.67/xlog/NWEaiJEiCmevJqETFS47.pcz | 109.206.240.67 | 2023-03-21 | GuLoader |
http://167.235.240.0/dhwnml/rw001ext.exe | 167.235.240.0 | 2023-03-20 | LaplasClipper |
http://185.252.178.121:222/info.png | 185.252.178.121:222 | 2023-03-20 | AsyncRAT |
http://62.173.149.243/stilak64.rar | 62.173.149.243 | 2023-03-20 | Gozi |
http://62.173.149.243/stilak32.rar | 62.173.149.243 | 2023-03-20 | Gozi |
http://103.167.84.121/74/vbc.exe | 103.167.84.121 | 2023-03-20 | Loki |
http://103.170.255.121/73/vbc.exe | 103.170.255.121 | 2023-03-20 | Loki |
http://192.3.223.30/man.exe | 192.3.223.30 | 2023-03-20 | AgentTesla |
http://77.73.134.27/Player3.exe | 77.73.134.27 | 2023-03-20 | Amadey |
http://62.204.41.88/lend/AlCapone99.exe | 62.204.41.88 | 2023-03-20 | RedlineStealer |
http://5.206.227.251/fuddedneu.exe | 5.206.227.251 | 2023-03-19 | AsyncRAT |
http://87.251.64.231/app/bdr.exe | 87.251.64.231 | 2023-03-19 | Vidar |
http://62.204.41.88/lend/123ds.exe | 62.204.41.88 | 2023-03-19 | RedlineStealer |
http://77.91.78.17/ChromeFIX_errorMEM.exe | 77.91.78.17 | 2023-03-19 | RedlineStealer |
http://163.123.143.4/WW/vdr.exe | 163.123.143.4 | 2023-03-18 | Vidar |
https://vk.com/doc10773776_661338284?hash=5iay1F5QLl1GUzZI0oWcB7kIpwgWThpaKgbUcIhavHo&dl=GEYDONZTG43TM:1679057841:W2LfHz7xzW6QtfSKJ0InWvT3LSyp8c8U061eCu1Y6h0&api=1&no_preview=1#kis_crypto | vk.com | 2023-03-17 | Vidar |
http://208.67.105.179/sesilezx.exe | 208.67.105.179 | 2023-03-17 | AgentTesla |
http://bluease.co/1.exe | bluease.co | 2023-03-17 | RaccoonStealer |
http://62.204.41.59/par/St4_soft.exe | 62.204.41.59 | 2023-03-17 | AuroraStealer |
http://62.204.41.59/wordpress/console2/Plugins/clip64.dll | 62.204.41.59 | 2023-03-17 | Amadey |
http://195.178.120.24/dcjXQFieoT.exe | 195.178.120.24 | 2023-03-17 | AgentTesla |
http://45.9.74.80/powes.exe | 45.9.74.80 | 2023-03-17 | Amadey |
http://194.55.224.54/R00821/.win32.exe | 194.55.224.54 | 2023-03-16 | Loki |
https://vk.com/doc139074685_657832136?hash=3ZYAEGR8sYTZ8aTGfFonjUfTBcwu8Zn9HOrkz16ZFO4&dl=GEZTSMBXGQ3DQNI:1678960693:LwbtuysgmBG3jvIRjMR9ZLqM92siVIdH5bB71KTmvq4&api=1&no_preview=1#kis_crypto | vk.com | 2023-03-16 | Vidar |
http://208.67.105.179/cbnzx.exe | 208.67.105.179 | 2023-03-16 | Loki |
https://technologysolutions.com.pk/mq/mq.js | technologysolutions.com.pk | 2023-03-15 | Quakbot |
https://starfireworks.ro/asmu/asmu.js | starfireworks.ro | 2023-03-15 | Quakbot |
http://62.204.41.88/lend/OtherWiN.exe | 62.204.41.88 | 2023-03-15 | AuroraStealer |
https://suakhoaketsattphcm.com/filial/Agenzia_Entrate.zip | suakhoaketsattphcm.com | 2023-03-15 | Gozi |
https://suakhoaketsattphcm.com/filial/azienda.zip | suakhoaketsattphcm.com | 2023-03-15 | Gozi |
https://suakhoaketsattphcm.com/filial/Direzione.zip | suakhoaketsattphcm.com | 2023-03-15 | Gozi |
https://suakhoaketsattphcm.com/filial/contratto.zip | suakhoaketsattphcm.com | 2023-03-15 | Gozi |
https://suakhoaketsattphcm.com/filial/impresa.zip | suakhoaketsattphcm.com | 2023-03-15 | Gozi |
https://suakhoaketsattphcm.com/filial/marzo.zip | suakhoaketsattphcm.com | 2023-03-15 | Gozi |
https://suakhoaketsattphcm.com/filial/AgenziaEntrate.zip | suakhoaketsattphcm.com | 2023-03-15 | Gozi |
https://suakhoaketsattphcm.com/filial/cliente.zip | suakhoaketsattphcm.com | 2023-03-15 | Gozi |
http://85.31.45.28/gcloud/.win32.exe | 85.31.45.28 | 2023-03-15 | Loki |
http://85.31.45.28/r_220111/.win32.exe | 85.31.45.28 | 2023-03-14 | Loki |
http://208.67.105.179/markzx.exe | 208.67.105.179 | 2023-03-13 | Loki |
http://208.67.105.179/lunazx.exe | 208.67.105.179 | 2023-03-13 | Loki |
http://twizt.net/newtpp.exe | twizt.net | 2023-03-12 | Phorpiex |
http://95.214.24.244/cheat-menu/CHEAT-MENU-LINK-1.exe | 95.214.24.244 | 2023-03-12 | AsyncRAT |
http://62.204.41.87/joomla/Plugins/clip64.dll | 62.204.41.87 | 2023-03-12 | Amadey |
https://ebfertility.com/portline-containers.com/serv.exe | ebfertility.com | 2023-03-12 | LaplasClipper |
http://ebfertility.com/portline-containers.com/serv.exe | ebfertility.com | 2023-03-11 | LaplasClipper |
http://45.9.74.80/2701.exe | 45.9.74.80 | 2023-03-10 | Amadey |
https://mindfree.co.za/1/Recrypted.pif | mindfree.co.za | 2023-03-09 | QuasarRAT |
http://23.94.99.117/3591/vbc.exe | 23.94.99.117 | 2023-03-08 | RemcosRAT |
http://77.91.78.17/DefendUpdate.exe | 77.91.78.17 | 2023-03-08 | LaplasClipper |
http://94.142.138.182/0jVu73d/Plugins/clip64.dll | 94.142.138.182 | 2023-03-08 | Amadey |
http://94.142.138.182/0jVu73d/Plugins/cred64.dll | 94.142.138.182 | 2023-03-08 | Amadey |
http://193.56.146.218/images/IMG_489440/Plugins/clip64.dll | 193.56.146.218 | 2023-03-08 | Amadey |
http://2308.prvalps.net/Downloads/office.exe | 2308.prvalps.net | 2023-03-08 | AuroraStealer |
http://specialblue.in/dF30Hn4m/Plugins/clip64.dll | specialblue.in | 2023-03-07 | Amadey |
http://62.204.41.88/lend/aliacesz.exe | 62.204.41.88 | 2023-03-02 | AuroraStealer |
http://185.215.113.84/newtpp.exe | 185.215.113.84 | 2023-03-01 | Phorpiex |
https://oneweekday.com/impresa/Direzione.ppa | oneweekday.com | 2023-03-01 | njRAT |
https://alligatorplataformas.com/impresa/Direzione.ppa | alligatorplataformas.com | 2023-03-01 | njRAT |
https://medicalbillingandtelehealth.com/impresa/Direzione.ppa | medicalbillingandtelehealth.com | 2023-03-01 | njRAT |
http://hawler.duckdns.org/svchost.exe | hawler.duckdns.org | 2023-02-28 | RemcosRAT |
http://176.113.115.123/a.png | 176.113.115.123 | 2023-02-27 | AsyncRAT |
http://23.94.148.10/1500/vbc.exe | 23.94.148.10 | 2023-02-27 | Smoke Loader |
https://bitbucket.org/thisisaworkspace/privateonlydontdownl/raw/4446563bb6b1231f9c6330d35abea72c375d4611/LEM.exe | bitbucket.org | 2023-02-26 | dcrat |
http://95.214.24.244/limetor/Kgilth-LIME-2.exe | 95.214.24.244 | 2023-02-26 | AsyncRAT |
http://95.214.24.244/TPB-2-Links/Ntprfgupx-2.exe | 95.214.24.244 | 2023-02-26 | AsyncRAT |
http://94.142.138.116/dashboard/pay/new.exe.exe | 94.142.138.116 | 2023-02-23 | AuroraStealer |
https://pastebin.com/raw/Rz075rCQ | pastebin.com | 2023-02-22 | njRAT |
http://62.204.41.88/lend/F981.vmt.exe | 62.204.41.88 | 2023-02-22 | Smoke Loader |
http://62.204.41.88/lend/buildd.exe | 62.204.41.88 | 2023-02-22 | AuroraStealer |
http://5.206.227.115/1.exe | 5.206.227.115 | 2023-02-22 | RemcosRAT |
https://5.206.227.115/xsvchost.exe | 5.206.227.115 | 2023-02-22 | RemcosRAT |
https://45.92.1.59/img.png | 45.92.1.59 | 2023-02-20 | AsyncRAT |
https://195.133.40.128/img.png | 195.133.40.128 | 2023-02-20 | AsyncRAT |
http://185.215.113.66/newpinf.exe | 185.215.113.66 | 2023-02-15 | Phorpiex |
https://myanmarfuturescience.com/Python_3-11.msi | myanmarfuturescience.com | 2023-02-15 | AuroraStealer |
https://codeload.github.com/UnlockTeame/Unlimited/zip/refs/heads/main | codeload.github.com | 2023-02-14 | Vidar |
http://195.133.40.128:333/img.png | 195.133.40.128:333 | 2023-02-13 | AsyncRAT |
http://167.88.170.23/swo/swo.exe | 167.88.170.23 | 2023-02-11 | Smoke Loader |
http://167.88.170.23/swo/sw.exe | 167.88.170.23 | 2023-02-11 | dcrat |
http://163.123.143.4/download/WWW14.bmp | 163.123.143.4 | 2023-02-11 | PrivateLoader |
https://github.com/JackElfa/AppUnlim/archive/refs/heads/main.zip | github.com | 2023-02-11 | Vidar |
http://163.123.143.4/download/WW2.exe | 163.123.143.4 | 2023-02-11 | PrivateLoader |
http://62.204.41.88/lend/GO%CC%88C%CC%A7-I%CC%87DARESI%CC%87-BAS%CC%A7VURU-LI%CC%87STESi.exe | 62.204.41.88 | 2023-02-10 | AveMariaRAT |
http://163.123.143.4/EXT/mysearch.jpeg | 163.123.143.4 | 2023-02-09 | PrivateLoader |
http://62.204.41.88/lend/6456547_2023-02-05_15-22.exe | 62.204.41.88 | 2023-02-08 | LaplasClipper |
https://drive.google.com/u/8/uc?id=1JLZ-cA95zzX99-ODa2_GFvC5NilJDjk8&export=download | drive.google.com | 2023-02-07 | QuasarRAT |
http://185.215.113.66/newtpp.exe | 185.215.113.66 | 2023-02-06 | Phorpiex |
http://62.204.41.88/lend/DLGEN~ONT+QC.exe | 62.204.41.88 | 2023-02-06 | AsyncRAT |
